665XA2W100

Coils

PowerPEX® Type A PEX Tube

  • Compatible with ASTM F1807/F2159/F1960/F3347 and ASSE 1061 fitting systems.
  • Ideally suited for water distribution systems.
  • Refer to Sioux Chief's PowerPEX Installation Manual for detailed information.


  • 665XA2W100

  • 665XA2R500

  • 665XA2W1000
Item No Description Pkg Min Qty Case Qty
100' COILS
665XA2B100 1/2" Blue BI 1 1
665XA2R100 1/2" Red BI 1 1
665XA2W100 1/2" White BI 1 1
665XA3B100 3/4" Blue BI 1 1
665XA3R100 3/4" Red BI 1 1
665XA3W100 3/4" White BI 1 1
665XA4B100 1" Blue BI 1 1
665XA4R100 1" Red BI 1 1
665XA4W100 1" White BI 1 1
500' COILS
665XA2B500 1/2" Blue BI 1 1
665XA2R500 1/2" Red BI 1 1
665XA2W500 1/2" White BI 1 1
665XA3B500 3/4" Blue BI 1 1
665XA3R500 3/4" Red BI 1 1
665XA3W500 3/4" White BI 1 1
25' COILS
665XA2B25 1/2" Blue BI 1 1
665XA2R25 1/2" Red BI 1 1
665XA2W25 1/2" White BI 1 1
665XA3B25 3/4" Blue BI 1 1
665XA3R25 3/4" Red BI 1 1
665XA3W25 3/4" White BI 1 1
665XA4W25 1" White BI 1 1
300' COILS
665XA2B300 1/2" Blue BI 1 1
665XA2R300 1/2" Red BI 1 1
665XA2W300 1/2" White BI 1 1
665XA3B300 3/4" Blue BI 1 1
665XA3R300 3/4" Red BI 1 1
665XA3W300 3/4" White BI 1 1
665XA4B300 1" Blue BI 1 1
665XA4R300 1" Red BI 1 1
665XA4W300 1" White BI 1 1
1000' COILS
665XA2B1000 1/2" Blue BI 1 1
665XA2R1000 1/2" Red BI 1 1
665XA2W1000 1/2" White BI 1 1

  • Packaging:
  • B = Bulk
  • C = Cut Case
  • D = Dispenser Box
  • T = Tube
  • I = Individually Bar-Coded

Download our Free Catalog