Flanged - 1-1/2'' × 12'', Black
Plastic Tubular
Sink Tailpieces
- • ASTM - F409, NSF/ANSI - 14
Product Information
| Item No | Description | Pkg | Min Qty | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flanged | |||||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 50 | 50 | |||
| BI | 50 | 50 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 50 | 50 | |||
| BI | 50 | 50 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| ▶ | BI | 25 | 25 | ||
| Double Flanged | |||||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| Color/Finish | Black |
| Connection 1 Size | 1-1/2 IN |
| Connection 1 Size | 1-1/2 IN |
| Connection 1 Size | 1-1/2 IN |
| Connection 1 Type | FIP-Swvl. |
| Connection 1 Type | Slip Joint |
| Connection 1 Type | Flange |
| Connection 1 Type | FIP-Swvl. |
| Connection 1 Type | Slip Joint |
| Connection 1 Type | Flange |
| Connection 1 Type | FIP-Swvl. |
| Connection 1 Type | Slip Joint |
| Connection 1 Type | Flange |
| Connection 2 Size | 1-1/2 IN |
| Connection 2 Size | 1-1/2 IN |
| Connection 2 Size | 1-1/2 IN |
| Connection 2 Type | Flange |
| Connection 2 Type | Flange |
| Connection 2 Type | Flange |
| Extension/Tailpiece Length | 12 IN |
| Type | Sink Tailpiece - Flanged |
No rough-in installation documents available for this product.
No finish installation documents available for this product.