641WP433

Reducing - 1'' × 3/4'' × 3/4''

Certification logo

ASTM F1960 - Poly Fittings, Adapters & Connectors

F1960 Poly Tee

  • • Full flow fitting - no restriction
  • • ASTM - F1960, CSA - B137.5, ASTM - F877, NSF/ANSI - 14, NSF/ANSI/CAN - 61

Product Information

Item No Description Pkg Min Qty Case Qty
Standard
1/2'' × 1/2'' × 1/2'' B 25 500
3/4'' × 3/4'' × 3/4'' B 25 200
1'' × 1'' × 1'' B 10 100
1-1/4'' × 1-1/4'' × 1-1/4'' BI 1 5
1-1/2'' × 1-1/2'' × 1-1/2'' BI 1 5
2'' × 2'' × 2'' BI 1 5
Reducing
3/4'' × 1/2'' × 1/2'' B 25 300
3/4'' × 1/2'' × 3/4'' B 25 250
3/4'' × 3/4'' × 1/2'' B 25 250
1'' × 3/4'' × 3/4'' B 10 140
1'' × 3/4'' × 1'' B 10 120
1'' × 1'' × 1/2'' B 10 150
1'' × 1'' × 3/4'' B 10 120
1-1/4'' × 3/4'' × 1-1/4'' BI 1 5
1-1/4'' × 1'' × 3/4'' BI 1 5
1-1/4'' × 1'' × 1'' BI 1 5
1-1/4'' × 1'' × 1-1/4'' BI 1 5
1-1/4'' × 1-1/4'' × 1/2'' BI 1 5
1-1/4'' × 1-1/4'' × 3/4'' BI 1 5
1-1/4'' × 1-1/4'' × 1'' BI 1 5
1-1/2'' × 3/4'' × 1-1/2'' BI 1 5
1-1/2'' × 1'' × 3/4'' BI 1 5
1-1/2'' × 1'' × 1'' BI 1 5
1-1/2'' × 1'' × 1-1/2'' BI 1 5
1-1/2'' × 1-1/4'' × 3/4'' BI 1 5
1-1/2'' × 1-1/4'' × 1'' BI 1 5
1-1/2'' × 1-1/4'' × 1-1/4'' BI 1 5
1-1/2'' × 1-1/4'' × 1-1/2'' BI 1 5
1-1/2'' × 1-1/2'' × 1/2'' BI 1 5
1-1/2'' × 1-1/2'' × 3/4'' BI 1 5
1-1/2'' × 1-1/2'' × 1'' BI 1 5
1-1/2'' × 1-1/2'' × 1-1/4'' BI 1 5
2'' × 1'' × 2'' BI 1 5
2'' × 1-1/4'' × 2'' BI 1 5
2'' × 1-1/2'' × 3/4'' BI 1 5
2'' × 1-1/2'' × 1'' BI 1 5
2'' × 1-1/2'' × 1-1/4'' BI 1 5
2'' × 1-1/2'' × 1-1/2'' BI 1 5
2'' × 1-1/2'' × 2'' BI 1 5
2'' × 2'' × 1/2'' BI 1 5
2'' × 2'' × 3/4'' BI 1 5
2'' × 2'' × 1'' BI 1 5
2'' × 2'' × 1-1/4'' BI 1 5
2'' × 2'' × 1-1/2'' BI 1 5
Bullhead Tee
1/2'' × 1/2'' × 3/4'' B 25 300
3/4" × 3/4" × 1" B 10 140

Connection 1 Size 1 IN
Connection 1 Type F1960
Connection 2 Size 3/4 IN
Connection 2 Type F1960
Connection 3 Size 3/4 IN
Connection 3 Type F1960
Material Plastic
Type Tee
No finish installation documents available for this product.
No related items available for this product.