25' Coils - 1/2" Red
PowerPEX® Tube
Type A PEX Tube
Coils
- • Compatible with ASTM F1807/F2159/F1960/F3347 and ASSE 1061 fitting systems.
- • Refer to Sioux Chief's PowerPEX Installation Manual for detailed information.
- • Ideally suited for water distribution systems.
- • ASTM - F877, NSF/ANSI/CAN - 61, ASTM - F876, CSA - B137.5, NSF/ANSI - 14
Product Information
| Item No | Description | Pkg | Min Qty | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25' Coils | |||||
| BI | 1 | 1 | |||
| ▶ | BI | 1 | 1 | ||
| BI | 1 | 1 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| 100' Coils | |||||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| 250' Coils | |||||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| 300' Coils | |||||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| 500' Coils | |||||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| 1000' Coils | |||||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| BI | 1 | 1 | |||
| Color | Red |
| Length | 25 FT |
| Style | Coil |
| System | F1960 |
| Tube Size | 1/2 IN |
| Type | PEX-A |
No finish installation documents available for this product.