Single Flanged - 1-1/2'' × 24'', 22ga, Rough Brass, 1/Bag
Metal Tubular
Sink Tailpieces
Product Information
| Item No | Description | Pkg | Min Qty | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reducing Flanged | |||||
| BI | 1 | 50 | |||
| BI | 1 | 50 | |||
| BI | 1 | 25 | |||
| BI | 1 | 25 | |||
| Single Flanged | |||||
| BI | 1 | 50 | |||
| BI | 1 | 50 | |||
| BI | 1 | 25 | |||
| BI | 1 | 25 | |||
| BI | 1 | 50 | |||
| BI | 1 | 50 | |||
| BI | 1 | 25 | |||
| BI | 1 | 25 | |||
| BI | 1 | 50 | |||
| BI | 1 | 25 | |||
| BI | 1 | 25 | |||
| Double Flanged | |||||
| BI | 1 | 25 | |||
| BI | 1 | 25 | |||
| BI | 1 | 25 | |||
| Extension/Tailpiece Length | 24 IN |
| Finish | Rough Brass |
| Gauge | 22 Ga |
| Packaging | Bag |
| Type | Sink Tailpiece - Flanged |
No rough-in installation documents available for this product.
No finish installation documents available for this product.