Drain Heads - 4-1/2'' Sqr Strainer
Shower Pan Drains
Product Information
| Item No | Description | Pkg | Min Qty | Case Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drain Heads | |||||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| ▶ | BI | 1 | 5 | ||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 10 | 10 | |||
| BI | 10 | 10 | |||
| BI | 10 | 10 | |||
| BI | 10 | 10 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| BI | 1 | 4 | |||
| BI | 1 | 10 | |||
| BI | 1 | 20 | |||
| BI | 1 | 5 | |||
| Drain Body/Collar | |||||
| BI | 1 | 10 | |||
| BI | 1 | 10 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| BI | 25 | 25 | |||
| Misc Accessories | |||||
| CI | 5 | 5 | |||
| CI | 5 | 5 | |||
| BI | 1 | 50 | |||
| B | 10 | 100 | |||
| BI | 10 | 10 | |||
| Strainer Finish | Nickel-Bronze |
| Strainer Style | Square |
| Type | Drain Head |
No rough-in installation documents available for this product.
No finish installation documents available for this product.